STELS Delta 200 |
|
STELS Delta 200 – уникальное воплощение классической гармонии дизайна и функциональности. Эта модель станет отличным вариантом для ежедневных поездок, он с легкостью поможет своему владельцу добираться быстро и без опозданий на работу или в любое другое место. Уникальная подвеска позволяет мотоциклу легко входить в любые повороты, четко следуя необходимой траектории движения.
STELS Delta 200 отлично подходит для передвижения городскими просторами, а также за его пределами. Экономичен в эксплуатации, легок в управлении, он станет отличным вариантом для тех, кто любит скорость и динамичность передвижения.
Характеристики: | |
Рама | стальная, сварная, трубчатая |
Двигатель | 4х-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения; 197,0 куб.см |
Максимальная мощность л.с. (об.м.) | 13,6 (7500) |
Максимальный крутящий момент Нм (об.м.) | 14,2 (5500) |
Система питания | карбюраторная, бензин с октановым числом не ниже 92 |
Система зажигания | бесконтактная с электронным управлением (CDI) |
Трансмиссия | механическая КПП, 5 передач (1-N-2-3-4-5) |
Сцепление | многодисковое, в масляной ванне |
Главная передача | цепь роликовая с приводом на заднее колесо |
Система запуска | электростартер, кикстартер |
Подвеска передняя | телескопическая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Подвеска задняя | маятниковая вилка с двумя пружинно-гидравлическими амортизаторами |
Тормоз передний/задний | однодисковый с гидравлическим приводом/барабанный с механическим приводом |
Емкость топливного бака, л | 18 |
Шины передние/задние | 2.75-18" / 3.25-18" |
Диски передние/задние | легкосплавные |
Габаритные размеры/высота по седлу, мм | 2045х760х1075 / 780 |
Колесная база мм | 1280 |
Масса в снаряженном состоянии кг | 139 |
Дополнительная комплектация | Зеркала |
Комментарии